威海海通船舶管理有限公司
电话:0631-5552333
手机号码:13371171839
地址:山东省威海市经济技术开发区珠海路928号(羊角埠村委会大楼)
健康要求 | 任职岗位 | ||
船长和甲板部船员 | 轮机部船员及无线电操作人员 | 餐饮服务及其他船员 | |
身高 | 男性应不低于165cm,女性应不低于160cm。 | 按4.1的规定。 | 按4.1的规定。 |
血压 | 收缩压90mmHg~150mmHg,舒张压60mmHg~95mmHg。 | 收缩压90mmHg~150mmHg,舒张压60mmHg~95mmHg。 | 按4.2的规定。 |
心率、呼吸频率 | 按4.3的规定。 | 按4.3的规定。 | 按4.3的规定。 |
表1 海船船员任职岗位健康要求(续)
健康要求 | 任职岗位 | |||
船长和甲板部船员 | 轮机部船员及无线电操作人员 | 餐饮服务及其他船员 | ||
视力 | 远视力近视力 | 采用GB 11533规定的视力表小数记录法。双眼裸视力均能达0.5及以上,且矫正视力均能达0.8及以上。 | 按4.4.1的规定。 | 按4.4.1的规定。 |
按4.4.2的规定。 | 按4.4.2的规定。 | 按4.4.2的规定。 | ||
视野 | 按4.5的规定。 | 按4.5的规定。 | 按4.5的规定。 | |
复视 | 按4.6的规定。 | 按4.6的规定。 | 按4.6的规定。 | |
适应 | 按4.7的规定。 | 按4.7的规定。 | 按4.7的规定。 | |
色觉 | 采用俞自萍假同色表测定,辨色力正常。 | 按4.8的规定。 | 按4.8的规定。 | |
听力 | 以电测听力计测定,双耳裸听力在0.5、1.0、2.0kHz频段上均小于等于25dB;在3.0、4.0、6.0kHz频段上均小于等于30dB。 | 以电测听力计测定,双耳裸听力在0.5、1.0、2.0kHz频段上均小于等于25dB;在3.0、4.0、6.0kHz频段上均小于等于30dB。 | 按4.9的规定。 | |
语言 | 良好的语言交流能力,无口吃。 | 良好的语言交流能力,无口吃。 | 按4.10的规定。 | |
脊柱、四肢 | 按4.11的规定。 | 按4.11的规定。 | 按4.11的规定。 | |
职业限制和禁忌 | 患有《中华人民共和国传染病防治法》规定的传染病者,未经充分治疗之前,禁止上船工作。餐饮服务船员肠道传染性疾病病原携带者亦属禁忌。 | |||
注:予以限制或者禁止上船工作的常见病症,参见附录A。 |
检查及评定
海船船员健康检查应按附录B 的要求进行,并填写“海船船员健康检查表”。
海船船员健康检查结论分为合格和不合格:
合格:符合本标准所规定的健康要求;
不合格:不符合本标准所规定的健康要求。
上一条:海船船员职业限制和禁忌证 下一条:电子技工的工作日程